价格范围
UMPC热门产品
本品牌热门产品
共2个地区18个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京时代昌蓝 [推荐]
|
¥17500 | |
01-08 |
| 北京亚泰宏通 [推荐]
|
¥17000 | |
01-08 |
| 欣龙海天网上商城 [推荐]
|
¥14960 | |
01-08 |
| 华人方创笔记本整机一部 [推荐]
|
¥14960 | |
01-08 |
| 欣龙海天大客户部 | ¥15000 | |
01-08 |
| 华硕客户直销中心 | ¥14960 | |
01-08 |
| 北京宏业天通 | ¥17550 | |
01-08 |
| 北京世纪飞翔 | ¥14960 | |
01-08 |
| 金木慧科技(诚信商家) | ¥14960 | |
01-08 |
| 北京华通恒信 | ¥17000 | |
01-08 |
| 金州瀚业 | ¥17325 | |
01-08 |
| 华硕厂家直销(指定单位) | ¥14960 | |
01-08 |
| 惠泽八方 | ¥14960 | |
01-08 |
| PCGOOG北京众人天成 | ¥17600 | |
01-08 |
| 北京华翔时代(客户部) | ¥14960 | |
01-07 |
| 北京六容世纪 | ¥14960 | |
01-07 |
| 北京惠泽八方 | ¥14960 | |
01-06 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 广西报价 | ¥16000 | 2008-06-17 23:43:22 |
---- |
| 中原硅谷网 | ¥16000 | 2008-11-06 23:06:23 |
---- |
| 北京报价 | ¥16000 | 2008-11-06 10:08:43 |
---- |
| 深圳报价 | ¥16000 | 2008-11-06 23:03:40 |
---- |
| 天津报价 | ¥16000 | 2008-11-06 23:04:31 |
---- |
| 广州报价 | ¥16000 | 2008-11-06 23:01:47 |
---- |
| 河北报价 | ¥16000 | 2008-11-06 23:04:19 |
---- |
| 江西报价 | ¥16000 | 2008-11-06 23:05:47 |
---- |
| 上海报价 | ¥16160 | 2008-11-06 23:03:54 |
---- |
| 浙江报价 | ¥16320 | 2008-11-06 23:05:26 |
---- |
| 武汉报价 | ¥16480 | 2008-11-06 23:02:05 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥16480 | 2008-11-06 23:02:33 |
---- |
| 江苏报价 | ¥16480 | 2008-11-06 23:05:37 |
---- |
| 南京报价 | ¥16480 | 2008-11-06 23:02:20 |
---- |
| 福建报价 | ¥16480 | 2008-11-06 23:05:15 |
---- |
| 成都报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:03:28 |
---- |
| 郑州报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:02:49 |
---- |
| 湖南报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:04:53 |
---- |
| 山东报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:04:07 |
---- |
| 重庆报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:03:05 |
---- |
| 新疆报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:05:04 |
---- |
| 西安报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:03:17 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥16640 | 2008-11-06 23:04:42 |
---- |
| 山西报价 | ¥16800 | 2008-11-06 23:06:11 |
---- |
| 合肥报价 | ¥16800 | 2008-11-06 23:06:45 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥16960 | 2008-11-06 23:06:33 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥16960 | 2008-11-06 23:05:59 |
---- |


