价格范围
UMPC热门产品
本品牌热门产品
共2个地区22个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京时代昌蓝 [推荐]
|
¥11000 | |
01-09 |
| 北京亚泰宏通 [推荐]
|
¥9350 | |
01-09 |
| 欣龙海天网上商城 [推荐]
|
¥9350 | |
01-09 |
| 华人方创笔记本整机一部 [推荐]
|
¥9350 | |
01-09 |
| 创科世纪(政府采购指定) | ¥9350 | |
01-09 |
| 蓝快驿站(政采指定) | ¥9350 | |
01-09 |
| 北京华通恒信 | ¥9800 | |
01-09 |
| 神州蓝快(政府采购指定) | ¥9350 | |
01-09 |
| 金州瀚业 | ¥9350 | |
01-09 |
| 北京永康世纪 | ¥9350 | |
01-09 |
| 华硕厂家直销(指定单位) | ¥9350 | |
01-09 |
| 欣龙海天大客户部 | ¥10800 | |
01-09 |
| 北京华翔时代(客户部) | ¥9350 | |
01-09 |
| 北京宏业天通 | ¥11150 | |
01-09 |
| 北京世纪飞翔 | ¥9350 | |
01-09 |
| e时代科技 | ¥9700 | |
01-09 |
| 惠泽八方 | ¥9350 | |
01-09 |
| 华硕客户直销中心 | ¥9350 | |
01-09 |
| 金木慧科技(诚信商家) | ¥9350 | |
01-09 |
| 北京六容世纪 | ¥9350 | |
01-09 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 广西报价 | ¥10000 | 2008-06-17 23:42:54 |
---- |
| 中原硅谷网 | ¥10000 | 2008-11-06 23:06:21 |
---- |
| 北京报价 | ¥10000 | 2008-11-06 10:08:27 |
---- |
| 深圳报价 | ¥10000 | 2008-11-06 23:03:38 |
---- |
| 天津报价 | ¥10000 | 2008-11-06 23:04:29 |
---- |
| 广州报价 | ¥10000 | 2008-11-06 23:01:44 |
---- |
| 河北报价 | ¥10000 | 2008-11-06 23:04:17 |
---- |
| 江西报价 | ¥10000 | 2008-11-06 23:05:45 |
---- |
| 上海报价 | ¥10100 | 2008-11-06 23:03:51 |
---- |
| 浙江报价 | ¥10200 | 2008-11-06 23:05:23 |
---- |
| 武汉报价 | ¥10300 | 2008-11-06 23:02:02 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥10300 | 2008-11-06 23:02:30 |
---- |
| 江苏报价 | ¥10300 | 2008-11-06 23:05:35 |
---- |
| 南京报价 | ¥10300 | 2008-11-06 23:02:18 |
---- |
| 福建报价 | ¥10300 | 2008-11-06 23:05:13 |
---- |
| 成都报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:03:25 |
---- |
| 郑州报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:02:46 |
---- |
| 湖南报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:04:51 |
---- |
| 山东报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:04:04 |
---- |
| 重庆报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:03:03 |
---- |
| 新疆报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:05:02 |
---- |
| 西安报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:03:14 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥10400 | 2008-11-06 23:04:40 |
---- |
| 山西报价 | ¥10500 | 2008-11-06 23:06:09 |
---- |
| 合肥报价 | ¥10500 | 2008-11-06 23:06:42 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥10600 | 2008-11-06 23:06:31 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥10600 | 2008-11-06 23:05:57 |
---- |


